2016年tyc8722太陽集團城女子組5公里校園健身跑個人成績
發(fā)布時間:2016年12月20日 00:00 作者:管理員 點擊:[]
2016年tyc8722太陽集團城女子組5公里校園健身跑個人成績 |
名次 | 編號 | 姓名 | 單位 | 成績 | 獎勵 |
1 | 2158 | 岳鑫玲 | 馬拉松愛好者協(xié)會 | 25:19 | 一等獎 |
2 | 2153 | 呂聰敏 | 馬拉松愛好者協(xié)會 | 25:34 | 一等獎 |
3 | 2160 | 鄭雅雯 | 馬拉松愛好者協(xié)會 | 26:02 | 一等獎 |
1 | 2067 | 王湘滔 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 26:29 | 一等獎 |
5 | 2151 | 譚蓉君 | tyc8722太陽集團城 | 27:06 | 一等獎 |
2 | 2016 | 楊穎 | 藥學(xué)院 | 27:15 | 一等獎 |
7 | 2157 | 曲鳴雪 | 馬拉松愛好者協(xié)會 | 27:22 | 一等獎 |
3 | 2083 | 趙若瑾 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 27:44 | 一等獎 |
4 | 2098 | 王譽澄 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 28:02 | 一等獎 |
5 | 2050 | 陶許瑤 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 28:17 | 一等獎 |
11 | 2147 | 楊璇 | tyc8722太陽集團城 | 28:22 | 一等獎 |
12 | 2148 | 馬志遙 | tyc8722太陽集團城 | 28:27 | 一等獎 |
6 | 2080 | 符春紫 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 28:29 | 一等獎 |
14 | 2162 | 王嘉陽 | 馬拉松愛好者協(xié)會 | 28:39 | 一等獎 |
15 | 2149 | 李清華 | tyc8722太陽集團城 | 28:39 | 一等獎 |
7 | 2102 | 徐敏 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 28:42 | 一等獎 |
8 | 2084 | 阮士艷 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 28:46 | 一等獎 |
9 | 2146 | 王麗萍 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 28:54 | 一等獎 |
10 | 2024 | 邱遠英 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 28:56 | 一等獎 |
11 | 2110 | 李英慈 | 管理學(xué)院 | 28:57 | 一等獎 |
12 | 2139 | 蘇金燕 | 電氣工程學(xué)院 | 29:00 | 二等獎 |
13 | 2089 | 汪珊珊 | 機械工程學(xué)院 | 29:27 | 二等獎 |
14 | 2090 | 鄔紫健 | 機械工程學(xué)院 | 29:33 | 二等獎 |
15 | 2112 | 李明雨 | 管理學(xué)院 | 29:34 | 二等獎 |
16 | 2100 | 張蒙蒙 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 29:39 | 二等獎 |
17 | 2105 | 肖笑園 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 29:40 | 二等獎 |
27 | 2156 | 惠雅筠 | 馬拉松愛好者協(xié)會 | 29:41 | 二等獎 |
28 | 2163 | 馬書敏 | 馬拉松愛好者協(xié)會 | 29:49 | 二等獎 |
18 | 2049 | 李曉寒 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 29:51 | 二等獎 |
19 | 2065 | 張琪 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 29:55 | 二等獎 |
20 | 2036 | 劉蓓蕾 | 土建與水利學(xué)院 | 29:57 | 二等獎 |
21 | 2039 | 趙曈 | 土建與水利學(xué)院 | 29:57 | 二等獎 |
22 | 2121 | 張翠琴 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 30:00 | 二等獎 |
23 | 2086 | 張悅 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 30:02 | 二等獎 |
24 | 2126 | 李歡歡 | 法學(xué)院 | 30:04 | 三等獎 |
25 | 2028 | 王開樸 | 物理學(xué)院 | 30:05 | 三等獎 |
26 | 2107 | 魏建麗 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 30:07 | 三等獎 |
27 | 2119 | 江紅玲 | 管理學(xué)院 | 30:07 | 三等獎 |
28 | 2018 | 江澤宇 | 藥學(xué)院 | 30:09 | 三等獎 |
29 | 2118 | 劉萌宇 | 管理學(xué)院 | 30:10 | 三等獎 |
30 | 2017 | 李雯 | 藥學(xué)院 | 30:11 | 三等獎 |
31 | 2023 | 劉學(xué)娥 | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 30:12 | 三等獎 |
32 | 2088 | 董巧玲 | 機械工程學(xué)院 | 30:18 | 三等獎 |
33 | 2103 | 布買熱木.艾麥爾 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 30:25 | 三等獎 |
45 | 2154 | 馮怡婷 | 馬拉松愛好者協(xié)會 | 30:28 | 三等獎 |
34 | 2043 | 衛(wèi)旺旺 | 土建與水利學(xué)院 | 30:31 | 三等獎 |
35 | 2079 | 劉嘉怡 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 30:40 | ? |
36 | 2114 | 溫海倫 | 管理學(xué)院 | 30:41 | ? |
37 | 2145 | 朱敏 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 30:50 | ? |
38 | 2096 | 劉潔 | 機械工程學(xué)院 | 31:04 | ? |
39 | 2025 | 焦?jié)?/span> | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 31:06 | ? |
40 | 2109 | 孫千璐 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 31:11 | ? |
41 | 2077 | 李婧嫻 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 31:20 | ? |
54 | 2159 | 徐慧穎 | 馬拉松愛好者協(xié)會 | 31:20 | ? |
42 | 2069 | 姜阿雪 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 31:28 | ? |
43 | 2005 | 王婷婷 | 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 31:30 | ? |
44 | 2055 | 馬曉穎 | 軟件學(xué)院 | 31:33 | ? |
45 | 2134 | 趙東芳 | 電氣工程學(xué)院 | 31:39 | ? |
46 | 2133 | 陳麗君 | 法學(xué)院 | 31:53 | ? |
60 | 2152 | 李琦 | tyc8722太陽集團城 | 31:54 | ? |
47 | 2130 | 鞠文杰 | 法學(xué)院 | 31:54 | ? |
48 | 2127 | 劉婧 | 法學(xué)院 | 31:57 | ? |
49 | 2135 | 許慶燊 | 電氣工程學(xué)院 | 31:57 | ? |
50 | 2048 | 宋銘榆 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 31:58 | ? |
65 | 2155 | 田箏 | 馬拉松愛好者協(xié)會 | 31:59 | ? |
51 | 2104 | 高雪 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 32:02 | ? |
66 | 2150 | 蔡琪 | tyc8722太陽集團城 | 32:08 | ? |
52 | 2124 | 王瓊 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 32:09 | ? |
53 | 2125 | 賈俊娥 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 32:09 | ? |
54 | 2020 | 楊利軍 | 藥學(xué)院 | 32:11 | ? |
55 | 2091 | 劉琦琦 | 機械工程學(xué)院 | 32:20 | ? |
56 | 2058 | 張晨 | 軟件學(xué)院 | 32:32 | ? |
57 | 2002 | 張宇辰 | 哲學(xué)與社會發(fā)展學(xué)院 | 32:36 | ? |
58 | 2097 | 徐甜甜 | 機械工程學(xué)院 | 32:42 | ? |
59 | 2132 | 張楠 | 法學(xué)院 | 32:49 | ? |
60 | 2131 | 郝曉霞 | 法學(xué)院 | 33:02 | ? |
61 | 2106 | 宋詩云 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 33:07 | ? |
62 | 2040 | 高白雪 | 土建與水利學(xué)院 | 33:25 | ? |
63 | 2027 | 陳修遠 | 物理學(xué)院 | 33:30 | ? |
64 | 2144 | 馬爽倩 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 33:34 | ? |
65 | 2113 | 張文瑤 | 管理學(xué)院 | 33:38 | ? |
66 | 2034 | 申世英 | 物理學(xué)院 | 33:53 | ? |
67 | 2008 | 劉薛甜 | 藝術(shù)學(xué)院 | 33:54 | ? |
68 | 2032 | 王佳敏 | 物理學(xué)院 | 33:55 | ? |
69 | 2129 | 康鑫 | 法學(xué)院 | 33:58 | ? |
70 | 2085 | 李曉童 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 34:04 | ? |
87 | 2161 | 徐文紅 | 馬拉松愛好者協(xié)會 | 34:08 | ? |
71 | 2044 | 吳禮闈 | 土建與水利學(xué)院 | 34:08 | ? |
72 | 2033 | 王雙庚 | 物理學(xué)院 | 34:13 | ? |
73 | 2054 | 徐寧 | 軟件學(xué)院 | 34:24 | ? |
74 | 2041 | 于明征 | 土建與水利學(xué)院 | 34:29 | ? |
75 | 2051 | 王璐珊 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 34:59 | ? |
76 | 2143 | 謝虹 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 34:59 | ? |
77 | 2141 | 胡霞 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 35:00 | ? |
78 | 2076 | 周慧 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 35:00 | ? |
79 | 2057 | 劉克梅 | 軟件學(xué)院 | 35:03 | ? |
80 | 2056 | 李鳴 | 軟件學(xué)院 | 35:04 | ? |
81 | 2136 | 蘇秀杭 | 電氣工程學(xué)院 | 35:04 | ? |
82 | 2115 | 陳曦 | 管理學(xué)院 | 35:06 | ? |
83 | 2117 | 襲威 | 管理學(xué)院 | 35:07 | ? |
84 | 2095 | 楊可心 | 機械工程學(xué)院 | 36:19 | ? |
85 | 2066 | 張楠 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 36:19 | ? |
86 | 2068 | 胡蝶 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 36:19 | ? |
87 | 2099 | 張慧 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 37:00 | ? |
88 | 2087 | 陸鈺坤 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 37:07 | ? |
89 | 2138 | 馬萌 | 電氣工程學(xué)院 | 37:18 | ? |
90 | 2123 | 馬曉天 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 37:44 | ? |
91 | 2122 | 尹昕 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 39:00 | ? |
92 | 2108 | 吳筱恬 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 39:28 | ? |
93 | 2053 | 賈子琦 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 40:57 | ? |
94 | 2021 | 卜亞茹 | 藥學(xué)院 | 41:51 | ? |
95 | 2019 | 姜曉寧 | 藥學(xué)院 | 41:56 | ? |
上一條:2016年tyc8722太陽集團城青島校區(qū)陽光體育校園冬季越野長跑成績公告
下一條:2016年tyc8722太陽集團城5公里校園健身跑團體成績
【關(guān)閉】