各位同學(xué):
現(xiàn)將16877太陽集團(tuán)安全入口申請(qǐng)學(xué)優(yōu)推免學(xué)生成績予以公示,公示期3天,如有疑問請(qǐng)向16877太陽集團(tuán)安全入口推免工作小組反映,
電話:0451-82569513。
學(xué)優(yōu)保研加分表(社會(huì)學(xué)) | ||||||||||||
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 科創(chuàng)競賽 | 論文發(fā)表 | 科研項(xiàng)目 | 省級(jí)表彰 | 校級(jí)科創(chuàng) | 學(xué)生干部 | 總加分 | 綜合成績 | 最后總分 | 備注 |
1 | 2016134203 | 封浩婷 | ? | ? | ? | 0.5 | ? | 0.4 | 0.9 | 92.85 | 93.75 | ? |
2 | 2016134224 | 張晨陽 | ? | ? | ? | ? | ? | 0.2 | 0.2 | 90.96 | 91.16 | ? |
3 | 2016134128 | 趙罡帥 | 0.5 | ? | ? | 0.5 | ? | 0.4 | 1.4 | 90.24 | 91.64 | ? |
4 | 2016134101 | 崔鈺洋 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 90.61 | 90.61 | ? |
5 | 2016134209 | 劉竺聰 | ? | ? | ? | ? | ? | 0.3 | 0.3 | 90.28 | 90.58 | ? |
6 | 2016134206 | 李靜 | ? | ? | ? | ? | ? | 0.4 | 0.4 | 89.46 | 89.86 | ? |
7 | 2016134207 | 李奇 | 0.5 | ? | ? | ? | ? | 0.4 | 0.9 | 87.44 | 88.34 | ? |
學(xué)優(yōu)保研加分表(法學(xué)) | ||||||||||||
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 科創(chuàng)競賽 | 論文發(fā)表 | 科研項(xiàng)目 | 省級(jí)表彰 | 校級(jí)科創(chuàng) | 學(xué)生干部 | 總加分 | 綜合成績 | 最后總分 | 備注 |
1 | 2016131114 | 婁世超 | 0.2 | 1 | ? | 0.5 | ? | 0.4 | 2 | 90.09 | 92.09 | (其他項(xiàng)目加分上限為0.5,已到上限) |
2 | 2016131228 | 周學(xué)瑤 | ? | ? | ? | 0.5 | ? | 0.5 | 1 | 90.63 | 91.63 | ? |
3 | 2016131211 | 姜璐璐 | ? | ? | ? | 0.5 | ? | 0.5 | 1 | 90.35 | 91.35 | ? |
4 | 2016131220 | 薛睿涵 | 1 | ? | 1 | ? | ? | 0.4 | 2.4 | 87.79 | 90.19 | ? |
5 | 2016131121 | 薛澤長 | 0.3 | ? | ? | ? | ? | 0.2 | 0.5 | 89 | 89.5 | ? |
6 | 2016131125 | 易夢迪 | ? | ? | ? | ? | ? | 0.4 | 0.4 | 89.04 | 89.44 | ? |
7 | 2016131122 | 嚴(yán)格格 | ? | ? | ? | ? | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 88.9 | 89.4 | ? |
8 | 2016131118 | 史姍姍 | ? | ? | ? | 0.4 | ? | 0.2 | 0.6 | 88.18 | 88.78 | ? |
16877太陽集團(tuán)安全入口
2019年9月19日