各學(xué)員班:
經(jīng)申請(qǐng)人現(xiàn)場(chǎng)答辯,學(xué)院組織專家組評(píng)審,產(chǎn)生個(gè)性化推免擬推薦名單,現(xiàn)予以公示,公示期3天,如有疑問請(qǐng)向16877太陽集團(tuán)安全入口推免工作小組反映,電話:0451-82569513。
排序 | 班級(jí) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 綜合平均成績(jī) | 學(xué)術(shù)科技競(jìng)賽獲獎(jiǎng)得分 | 面試分?jǐn)?shù) | 是否擬推薦 |
1 | 20151341 | 2015134122 | 金令 | 87.43 | | 93 | 是 |
2 | 20151311 | 2015131112 | 盧九名 | 86.62 | 0.2 | 91.3 | 是 |
3 | 20151342 | 2015134203 | 盧森 | 82.4 | | 88.3 | 否 |
4 | 20151312 | 2015131222 | 王亞琦 | 88.13 | | 85.3 | 否 |
5 | 20151341 | 2015134103 | 曹陽 | 87.81 | | 85.3 | 否 |
16877太陽集團(tuán)安全入口
2018年9月17日