各學(xué)員班:
現(xiàn)將16877太陽(yáng)集團(tuán)安全入口申請(qǐng)學(xué)優(yōu)推免學(xué)生成績(jī)予以公示,公示期3天,如有疑問(wèn)請(qǐng)向16877太陽(yáng)集團(tuán)安全入口推免工作小組反映,電話:0451-82569513。
學(xué)優(yōu)保研加分表(法學(xué)) | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 科創(chuàng)競(jìng)賽 | 論文發(fā)表 | 科研項(xiàng)目 | 省級(jí)表彰 | 校級(jí)科創(chuàng) | 學(xué)生干部 | 總加分 | 綜合成績(jī) | 最后總分 | 備注 | ||||||||
1 | 2015131116 | 施宇 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | 90.34 | 92.84 | | ||||||||
2 | 2015131118 | 孫玉衡 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.9 | 91.77 | 92.67 | | ||||||||
3 | 2015131107 | 李詩(shī)妍 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1 | 90.13 | 91.13 | (其他項(xiàng)目加分上限為0.5,已到上限) | ||||||||
4 | 2015131219 | 王夢(mèng)森 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 89.34 | 90.74 | | ||||||||
5 | 2015131117 | 宋睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 90.5 | 90.7 | | ||||||||
6 | 2015131114 | 邵子桐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 90.25 | 90.45 | | ||||||||
7 | 2015131129 | 張暖晴 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.4 | 0.72 | 89.33 | 90.05 | | ||||||||
8 | 2015131111 | 劉茗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 88.21 | 88.71 | | ||||||||
9 | 2015131222 | 王亞琦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 88 | 88.4 | | ||||||||
10 | 2015131128 | 張博宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 87.77 | 88.17 | | ||||||||
11 | 2015131210 | 藍(lán)汛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 83.84 | 84.24 | | ||||||||
學(xué)優(yōu)保研加分表(社會(huì)學(xué)) | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 科創(chuàng)競(jìng)賽 | 論文發(fā)表 | 科研項(xiàng)目 | 省級(jí)表彰 | 校級(jí)科創(chuàng) | 學(xué)生干部 | 總加分 | 綜合成績(jī) | 最后總分 | 備注 | ||||||||
1 | 2015134120 | 黃潔 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 89.33 | 89.93 | | ||||||||
2 | 2015134214 | 王樂(lè)晶 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 88.57 | 89.57 | (其他項(xiàng)目加分上限為0.5,已到上限) | ||||||||
3 | 2015134215 | 王銳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 89.05 | 89.45 | | ||||||||
4 | 2015134205 | 馬筱迪 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.9 | 88.11 | 89.01 | | ||||||||
5 | 2015134210 | 雙芷慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.73 | 88.73 | | ||||||||
6 | 2015134110 | 董越墨 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 87.84 | 88.64 | | ||||||||
7 | 2015134126 | 李巖崇 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 87.44 | 88.64 | | ||||||||
8 | 2015134206 | 彭珊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 88.42 | 88.62 | | ||||||||
9 | 2015134103 | 曹陽(yáng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 88.18 | 88.58 | | ||||||||
10 | 2015134122 | 金令 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 87.43 | 87.68 | | ||||||||
16877太陽(yáng)集團(tuán)安全入口
2018年9月13日