各位同學(xué):
2018級(jí)碩士研究生共計(jì)有17名同學(xué)申請(qǐng)英語(yǔ)免修,現(xiàn)將名單公示如下,如有異議,請(qǐng)?jiān)?/SPAN>9月7日前反映給學(xué)院教務(wù)辦,電話:0451-82569513. 申請(qǐng)英語(yǔ)免修同學(xué)的相關(guān)佐證材料可到學(xué)院教務(wù)辦查看,地點(diǎn):主樓319室。
學(xué)號(hào) | 姓名 | 英語(yǔ)免修類型 | 免修主類型否 | 英語(yǔ)成績(jī) | 入學(xué)統(tǒng)考英語(yǔ)成績(jī) |
S318130008 | 李釗 | 入學(xué)統(tǒng)考英語(yǔ)成績(jī)70分及以上 | 是 | 72.0 | 72 |
S318130014 | 孫雅欣 | 入學(xué)統(tǒng)考英語(yǔ)成績(jī)70分及以上 | 是 | 71.0 | 71 |
S318130020 | 徐靚 | 入學(xué)統(tǒng)考英語(yǔ)成績(jī)70分及以上 | 是 | 70.0 | 70 |
S318130021 | 由天姝 | CET6成績(jī)500分及以上 | 是 | 525.0 | 64 |
S318130029 | 竇曉微 | 入學(xué)統(tǒng)考英語(yǔ)成績(jī)70分及以上 | 是 | 70.0 | 70 |
S318130032 | 李麗 | CET6成績(jī)500分及以上 | 是 | 522.0 | 69 |
S318130037 | 史文麗 | 入學(xué)統(tǒng)考英語(yǔ)成績(jī)70分及以上 | 是 | 77.0 | 77 |
S318130040 | 王妍 | 獲得國(guó)家英語(yǔ)專業(yè)八級(jí)考試合格證書(shū) | 是 | 70.0 | 70 |
S318130042 | 袁猛 | 入學(xué)統(tǒng)考英語(yǔ)成績(jī)70分及以上 | 是 | 77.0 | 77 |
S318130052 | 王舒心 | 入學(xué)統(tǒng)考英語(yǔ)成績(jī)70分及以上 | 是 | 70.0 | 70 |
S318130055 | 王?媛 | 入學(xué)統(tǒng)考英語(yǔ)成績(jī)70分及以上 | 是 | 84.0 | 84 |
S318130057 | 魚(yú)茹江 | 入學(xué)統(tǒng)考英語(yǔ)成績(jī)70分及以上 | 是 | 70.0 | 70 |
S318137001 | 陳璐露 | 入學(xué)統(tǒng)考英語(yǔ)成績(jī)70分及以上 | 是 | 73.0 | 73 |
S318137005 | 杜曄 | 入學(xué)統(tǒng)考英語(yǔ)成績(jī)70分及以上 | 是 | 75.0 | 75 |
S318137009 | 雷悅 | 入學(xué)統(tǒng)考英語(yǔ)成績(jī)70分及以上 | 是 | 78.0 | 78 |
S318137010 | 劉子嘉 | 入學(xué)統(tǒng)考英語(yǔ)成績(jī)70分及以上 | 是 | 75.0 | 75 |
S318137011 | 龍騰 | 入學(xué)統(tǒng)考英語(yǔ)成績(jī)70分及以上 | 是 | 78.0 | 78 |
16877太陽(yáng)集團(tuán)安全入口
2018年9月5日