各位同學(xué):
太陽官網(wǎng)2017級(jí)碩士研究生申請免修《第一外國語(英語)》課程的學(xué)生共計(jì)22人,現(xiàn)將名單公示如下,如有異議,請?jiān)?SPAN lang=EN-US>3日內(nèi)向16877太陽集團(tuán)安全入口教務(wù)辦反映,反映電話:82569513.
取得免修資格的項(xiàng)目詳見附件。
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 專業(yè) | 取得免修資格的項(xiàng)目 | 分?jǐn)?shù) | 取得時(shí)間 | 折算分?jǐn)?shù) |
1 | 牟群鵬 | S317130010 | 法學(xué) | 初試成績 | 71 | 201703 | 84 |
2 | 王淼鑫 | S317130015 | 法學(xué) | TEM8合格 | 合格 | 201703 | 85 |
3 | 于娜 | S317130021 | 法學(xué) | 初試成績 | 71 | 201703 | 84 |
4 | 袁瑞陽 | S317130022 | 法學(xué) | 初試成績 | 75 | 201703 | 87 |
5 | 王海蓉 | S317130025 | 法學(xué) | 英語六級(jí) | 511 | 201412 | 72 |
6 | 郭鵬 | S317130028 | 社會(huì)學(xué) | 初試成績 | 72 | 201703 | 85 |
7 | 劉寒雪 | S317130031 | 社會(huì)學(xué) | 英語六級(jí) | 511 | 201512 | 72 |
8 | 仝美玲 | S317130035 | 社會(huì)學(xué) | 初試成績 | 70 | 201703 | 84 |
9 | 萬君波 | S317130036 | 社會(huì)學(xué) | 初試成績 | 76 | 201703 | 87 |
10 | 肖岳成 | S317130037 | 社會(huì)學(xué) | 初試成績 | 73 | 201703 | 85 |
11 | 劉暢 | S317130042 | 社會(huì)學(xué) | 初試成績 | 74 | 201703 | 86 |
12 | 張瀚文 | S317130046 | 社會(huì)學(xué) | 初試成績 | 81 | 201703 | 90 |
13 | 侯芝如 | S317130049 | 應(yīng)用心理學(xué) | 初試成績 | 71 | 201703 | 84 |
14 | 李巧玉 | S317130050 | 應(yīng)用心理學(xué) | 初試成績 | 70 | 201703 | 84 |
15 | 王琬寧 | S317130053 | 應(yīng)用心理學(xué) | TEM8合格 | 合格 | 201703 | 85 |
16 | 趙璐璐 | S317130058 | 應(yīng)用心理學(xué) | 初試成績 | 78 | 201703 | 88 |
17 | 高巖 | S317137001 | 社會(huì)工作 | 初試成績 | 76 | 201703 | 87 |
18 | 何金潞 | S317137002 | 社會(huì)工作 | 初試成績 | 73 | 201703 | 85 |
19 | 劉壘 | S317137004 | 社會(huì)工作 | 初試成績 | 81 | 201703 | 90 |
20 | 武萌萌 | S317137006 | 社會(huì)工作 | 初試成績 | 78 | 201703 | 88 |
21 | 吳賽 | S317137011 | 社會(huì)工作 | 初試成績 | 75 | 201703 | 87 |
22 | 張艷萍 | S317137013 | 社會(huì)工作 | 初試成績 | 78 | 201703 | 88 |
16877太陽集團(tuán)安全入口
2017年8月30日