為了使太陽(yáng)官網(wǎng)教師科研項(xiàng)目申報(bào)和成果評(píng)獎(jiǎng)申報(bào)有充裕的時(shí)間,提高教師申報(bào)質(zhì)量,提升16877太陽(yáng)集團(tuán)安全入口科研申報(bào)率及科研成果獲獎(jiǎng)率,特依據(jù)歷年各項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間和報(bào)獎(jiǎng)時(shí)間統(tǒng)計(jì)匯總制作此表,供太陽(yáng)官網(wǎng)教師參考。
科研項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間表
科研項(xiàng)目類別 | 申報(bào)時(shí)間 | 項(xiàng)目申報(bào)周期 |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目 | 12月份 | 每年 |
國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目 | 11月份 | 每年 |
教育部哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究重大課題攻關(guān)項(xiàng)目 | 5月份 | 每年 |
教育部人文社科一般項(xiàng)目 | 9月份 | 每年 |
教育部人文社科專項(xiàng)項(xiàng)目 | 3月份(11年項(xiàng)目) 9月份(12年項(xiàng)目) | 每年 |
司法部國(guó)家法治與法學(xué)理論研究項(xiàng)目 | 3月份 | 每年 |
中國(guó)法學(xué)會(huì)部級(jí)法學(xué)研究課題 | 3月份 | 每年 |
黑龍江省社科規(guī)劃項(xiàng)目 | 3月份 | 每年 |
黑龍江省自然科學(xué)基金 | 3月份 | 每年 |
博士后科學(xué)基金特別資助項(xiàng)目 | 3月份 | 每年 |
黑龍江省政府博士后資助經(jīng)費(fèi)和科研啟動(dòng)金項(xiàng)目 | 10月份 | 每年 |
中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金引進(jìn)優(yōu)秀人才資助計(jì)劃 | 4月份(11年項(xiàng)目) 10月份(12年項(xiàng)目) | 每年 |
中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金自由探索計(jì)劃 | 3月份 | 每年 |
科研項(xiàng)目成果評(píng)獎(jiǎng)申報(bào)時(shí)間表
科研項(xiàng)目成果評(píng)獎(jiǎng)?lì)悇e | 申報(bào)時(shí)間 | 申報(bào)周期 |
黑龍江省社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀科研成果獎(jiǎng) | 4月份 | 偶數(shù)年 |
黑龍江省高校人文社會(huì)科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng) | 6月份 | 奇數(shù)年 |
特別提示:各項(xiàng)目具體申報(bào)時(shí)間根據(jù)當(dāng)年科技處下發(fā)的項(xiàng)目申報(bào)通知為準(zhǔn)。紅色字體為即將開(kāi)始申報(bào)的科研項(xiàng)目或評(píng)獎(jiǎng)。