為了使太陽官網(wǎng)教師科研項目申報和成果評獎申報有充裕的時間,提高教師申報質(zhì)量,提升16877太陽集團安全入口科研申報率及科研成果獲獎率,特依據(jù)歷年各項目申報時間和報獎時間統(tǒng)計匯總制作此表,供太陽官網(wǎng)教師參考。
科研項目申報時間表
科研項目類別 | 申報時間 | 項目申報周期 |
國家社會科學(xué)基金項目 | 12月份 | 每年 |
國家自然科學(xué)基金項目 | 11月份 | 每年 |
教育部哲學(xué)社會科學(xué)研究重大課題攻關(guān)項目 | 5月份 | 每年 |
教育部人文社科一般項目 | 9月份 | 每年 |
教育部人文社科專項項目 | 3月份(11年項目) 9月份(12年項目) | 每年 |
司法部國家法治與法學(xué)理論研究項目 | 3月份 | 每年 |
中國法學(xué)會部級法學(xué)研究課題 | 3月份 | 每年 |
黑龍江省社科規(guī)劃項目 | 3月份 | 每年 |
黑龍江省自然科學(xué)基金 | 3月份 | 每年 |
博士后科學(xué)基金特別資助項目 | 3月份 | 每年 |
黑龍江省政府博士后資助經(jīng)費和科研啟動金項目 | 10月份 | 每年 |
中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金引進優(yōu)秀人才資助計劃 | 4月份(11年項目) 10月份(12年項目) | 每年 |
中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金自由探索計劃 | 3月份 | 每年 |
科研項目成果評獎申報時間表
科研項目成果評獎類別 | 申報時間 | 申報周期 |
黑龍江省社會科學(xué)優(yōu)秀科研成果獎 | 4月份 | 偶數(shù)年 |
黑龍江省高校人文社會科學(xué)研究優(yōu)秀成果獎 | 6月份 | 奇數(shù)年 |
特別提示:各項目具體申報時間根據(jù)當(dāng)年科技處下發(fā)的項目申報通知為準(zhǔn)。紅色字體為即將開始申報的科研項目或評獎。